OS DADOS
De onde vêm, e como são pedidos.
Cada camada é um conjunto de dados oficial publicado por uma entidade pública ao abrigo de uma licença aberta. O Merestone não copia conjuntos de dados: pede ao serviço da própria entidade a zona no ecrã, em direto, e mostra a resposta com o nome da entidade e a licença ao lado.
COMO O SÍTIO PEDE
- Os pedidos vão do seu browser para o merestonemaps.com, e daí para a entidade. A entidade vê um único cliente que se identifica como MerestoneMaps com esta página e um endereço de contacto, nunca centenas de browsers individuais.
- As respostas ficam brevemente em cache do nosso lado para que uma zona popular não seja pedida vezes sem conta. A janela no mapa mostra quando cada resposta foi obtida.
- As camadas nacionais densas só são pedidas depois de aproximar o mapa, por isso nenhum serviço recebe um pedido de um país inteiro de uma vez.
- Se o serviço de uma entidade estiver lento ou em baixo, a camada di-lo no mapa, e se só parte da vista respondeu, o mapa também o indica. Uma resposta parcial nunca é apresentada como completa.
User-Agent: MerestoneMaps/1.0 (+https://merestonemaps.com/about/data; support@merestonemaps.com)
Licenças
Cada camada indica a licença declarada pelo seu publicador, mostrada ao lado: a Open Government Licence v3.0 no Reino Unido, licenças Creative Commons e as condições de dados abertos de cada entidade na Irlanda, em Espanha e em Portugal, e a Licence Ouverte em França. Todas permitem esta utilização com atribuição. Quando a licença de um publicador não permite a reutilização num produto como este, a camada fica retida e é listada como tal em vez de ser mostrada.
Nota para as entidades publicadoras
Se publica um destes conjuntos de dados e quer falar sobre a forma como é usado aqui, ou prefere outra atribuição, escreva para support@merestonemaps.com.
Todas as entidades
Irlanda
| Environmental Protection Agency (Ireland) | 20 camadas | CC-BY 4.0 |
| Geological Survey Ireland | 14 camadas | CC BY 4.0 |
| NPWS / Government of Ireland | 11 camadas | CC BY 4.0 |
| National Monuments Service (Government of Ireland) | 8 camadas | CC-BY 4.0 |
| National Inventory of Architectural Heritage | 2 camadas | CC-BY 4.0 |
| DHLGH / Government of Ireland | 2 camadas | CC BY 4.0 |
| Tailte Éireann | 1 camada | CC-BY 4.0 |
| Sport Ireland Outdoors | 1 camada | CC-BY |
| Teagasc / Environmental Protection Agency | 1 camada | CC-BY 4.0 |
| Occurrence records via GBIF.org | 1 camada | each record under its own CC0 or CC-BY licence; see the record for its dataset |
França
| Muséum national d'Histoire naturelle (INPN) | 29 camadas | Licence Ouverte (Etalab) |
| Géoportail de l'urbanisme | 22 camadas | Licence Ouverte (Etalab) |
| Géorisques (BRGM / Ministère de la Transition écologique) | 22 camadas | Licence Ouverte |
| Sandre / OFB (eaufrance) | 9 camadas | Licence Ouverte (Etalab) 2.0 |
| IGN Géoplateforme | 9 camadas | Licence Ouverte (Etalab) |
| ONF / IGN Géoplateforme | 2 camadas | Licence Ouverte (Etalab) |
| OFB / portail cartographique des EnR | 2 camadas | Licence Ouverte (Etalab) |
| INAO | 1 camada | Licence Ouverte |
| Cerema / GéoMCE | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
| SCHAPI / Vigicrues via IGN Géoplateforme | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
| ODR / INRAE via IGN Géoplateforme | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
| Cerema / portail cartographique des EnR | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
| DGFiP / IGN Géoplateforme (Parcellaire Express) | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
| ASP / IGN Géoplateforme (RPG) | 1 camada | Licence Ouverte (Etalab) |
Reino Unido
| Natural England | 77 camadas | OGL v3.0 · OGL v3.0. Contains OS data © Crown copyright and database right 2024 · biodiversity gain sites register, OGL v3.0 |
| Natural Resources Wales | 50 camadas | OGL v3.0 |
| Environment Agency | 20 camadas | OGL v3.0 |
| DAERA / NIEA | 13 camadas | OGL v3.0 |
| NatureScot | 12 camadas | OGL v3.0 |
| MHCLG / planning.data.gov.uk | 9 camadas | OGL v3.0 |
| Cadw | 8 camadas | Welsh Government, OGL v3.0 |
| SEPA 2025 | 7 camadas | OGL v3.0 |
| Historic Environment Scotland | 6 camadas | OGL v3.0 |
| Historic England | 6 camadas | OGL |
| Historic Environment Division | 6 camadas | DfC NI, OGL v3.0 |
| Scottish Government | 4 camadas | OGL v3.0 |
| Scottish Forestry | 4 camadas | OGL v3.0 |
| Forestry Commission | 3 camadas | OGL v3.0 |
| Rural Payments Agency / Natural England | 2 camadas | OGL v3.0 |
| Forestry Commission / Forest Research | 2 camadas | OGL v3.0 |
| Marine Management Organisation | 2 camadas | OGL v3.0 |
| National Trust | 2 camadas | CC BY 4.0 |
| Historic England 2026 | 1 camada | OGL v3.0 · contains OS data © Crown copyright |
| Coal Authority | 1 camada | OGL v3.0 |
| Defra | 1 camada | OGL v3.0 |
| Association of Drainage Authorities | 1 camada | via the Environment Agency, OGL v3.0 |
| Occurrence records via GBIF.org | 1 camada | each record under its own CC0 or CC-BY licence; see the record for its dataset |
| DAERA Marine and Fisheries Division | 1 camada | OGL v3.0 |
| Welsh Government | 1 camada | OGL v3.0 |
Portugal
| ICNF, I.P. | 27 camadas | dados abertos |
| Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. | 10 camadas | |
| Percursos Pedestres Homologados © Direção Regional do Turismo / Governo dos Açores | 8 camadas | |
| European Environment Agency | 4 camadas | EEA standard re-use policy |
| Direção-Geral do Território (SNIT/SRUP) | 2 camadas | CC BY 4.0 — geometria original da APA |
| Occurrence records via GBIF.org | 1 camada | each record under its own CC0 or CC-BY licence; see the record for its dataset |
| Universidade do Minho / ICNF | 1 camada | CC BY 4.0 |
Espanha
| Generalitat Valenciana (ICV) | 18 camadas | CC BY 4.0 |
| European Environment Agency | 4 camadas | EEA standard re-use policy |
| Generalitat de Catalunya | 2 camadas | dades obertes |
| REDIAM, Junta de Andalucía | 2 camadas | |
| Occurrence records via GBIF.org | 1 camada | each record under its own CC0 or CC-BY licence; see the record for its dataset |